Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
Concurso Internacional de Ensayo sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial
La Comisión convocó en su reunión constitutiva de 2006 la realización de un Concurso internacional de ensayo jurídico con el fin de fomentar el análisis y la discusión sobre los principios y valores contenidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
El objetivo de este concurso es profundizar en el estudio y difusión de los principios de ética judicial en Iberoamérica, considerando que tenerlos en la labor diaria de los jueces contribuye a lograr la excelencia en el desempeño de su función, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus jueces y coadyuvando a la cohesión social.
El concurso se convoca anualmente.
Convocatoria para 2026:
Tema: La objeción de conciencia y la ética judicial.
Plazo de presentación: 30 de junio de 2026. (Bases)
Los ganadores del Concurso Internacional de Trabajo Monográfico desde 2007 han sido:
| Edición | Tema | Lugar | Nombre | País | 
| 19ª 2025 | Objeción de conciencia y la ética judicial | 1º | Jenny Rafaelina López Jiménez | República Dominicana | 
| Mención honorífica | Brianda Trujillo Flórez-Estrada | República Dominicana | ||
| Mención honorífica | Jaime Rubén Álvarez Astete | Chile | ||
| 18ª 2024 | La perspectiva de género en la aplicación de la ética judicial | 1º | Elaine del Pilar Lluberes Heredia | República Dominicana | 
| 2º | Romina Cecilia Bruno | Argentina | ||
| 17ª 2023 | Jueces, nuevas tecnologías y ética | 
 | Declarado desierto | 
 | 
| 16ª 2022 | Las comisiones de ética judicial | 1º | Jorge Tomás Broun Isaac | República Dominicana | 
| 15ª 2021 | Secreto profesional | 1º | Eduardo Luis Aguirre | Argentina | 
| 2º | David Pachtman | Argentina | ||
| 3º | Francisco José Capellotti | Argentina | ||
| 14ª 2020 | Honestidad profesional | 1º | Rubén Roger Durán Huaringa | Perú | 
| 2º | Jorge Tomás Broun Isaac | República Dominicana | ||
| 13ª 2019 | Diligencia | 1º | Juan Carlos Socorro Marrero | España | 
| 2º | Alexander Restrepo Ramírez | Colombia | ||
| 3º | Jorge Tomás Broun Isaac | República Dominicana | ||
| 12ª 2018 | Prudencia | 1º | Edwin Figueroa Gutarra | Perú | 
| 2º | Jaime Rubén Álvarez Astete | Chile | ||
| 3º | Rafael León Hernández | Costa Rica | ||
| 11ª 2017 | Secreto Profesional | 
 | Declarado Desierto | 
 | 
| 10ª 2016 | Transparencia | 1º | Roberto Antonio Medina Reyes | Rep. Dominicana | 
| 2º | Rafael León Hernández | Costa Rica | ||
| 3º | Eduardo Richter | Argentina | ||
| Mención Especial | Jorge Tomás Brown Isaac | Rep. Dominicana | ||
| 9ª 2015 | Integridad | 1º | Marcelo Nicolás Patritti Isasi | Uruguay | 
| 2º | Cerveleón Padilla Linares | Colombia | ||
| 3º | María Morán de Vega | España | ||
| Mención Especial | Juan Guillermo Ángel Trejos | Colombia | ||
| 8ª 2014 | Cortesía | 1º | Rogelio Lopez Sánchez | México | 
| 2º | Lusnelda SolísTaveras | Rep. Dominicana | ||
| 3º | Ricardo Garduño Pasten | México | ||
| 7ª 2013 | Responsabilidad institucional | 1º | Arturo Felipe Onfray Vivanco | Chile | 
| 2º | Ricardo Almagros Vitoriano | Brasil | ||
| 3º | Dora Patricia Cáceres Puente | Colombia | ||
| 6ª 2012 | Justicia y Equidad | 1º | Carolina Prieto Molano | Colombia | 
| 2º | Artur César de Souza | Brasil | ||
| 3º | Francisco Alejandro Olmos de la Torre | México | ||
| Mención Especial | Linda Casas Zamora | Costa Rica | ||
| 5ª 2011 | Conocimiento y Capacitación | 1º | Arturo Felipe Onfray Vivanco | Chile | 
| 2º | Décio José da Silva | Brasil | ||
| 3º | Diana Laura Moya | Argentina | ||
| 4ª 2010 | Motivación Judicial | 1º | Paulo Mario Canabarro Trois Neto | Brasil | 
| 2º | José Sebastián Gómez Sámano | México | ||
| 3º | Raphael Ramos Monteiro de Souza | Brasil | ||
| 3ª 2009 | Imparcialidad Judicial | 1º | Joaquín Gallegos Flores | México | 
| 2º | Flavio Antonio Esteves Galdino | Brasil | ||
| 3º | Jaime Francisco Coaguila Valdivia | Perú | ||
| 2ª 2008 | Independencia Judicial | 1º | David Ordoñez Solís | España | 
| 2º | Mayra González Solís | México | ||
| 3º | Laureana Pérez Pérez | Puerto Rico | 







